Dados Referente a Marco de 2019
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2019
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0003 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0002 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0003 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0003 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0004 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0003 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0003 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0004 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0003 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0003 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0002 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0004 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0004 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0007 | P36 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0002 | P36 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0002 | P36 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0004 | P36 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2019
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 03 | 223293 | 0001 | E01 | PAB | |
0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 03 | 225142 | 0001 | E01 | PAB | |
0301050058 ASSISTENCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL | 03 | 322245 | 0004 | E01 | PAB | |
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 03 | 322245 | 0003 | E01 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 03 | 322245 | 0042 | E01 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 03 | 322245 | 0001 | E01 | PAB | |
0301100187 TERAPIA DE REIDRATACAO ORAL | 03 | 322245 | 0004 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2019
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 03 | 223565 | 0001 | E01 | PAB | |
0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 03 | 225142 | 0001 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2019
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 03 | 223565 | 0001 | E01 | PAB | |
0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 03 | 225142 | 0001 | E01 | PAB |